经经济公司综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得经济公司2022年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合考核总分 |
数量经济学 | 1 | 102722111202018 | 琚悦琦 | 89.58 | 79.00 | 85.35 |
确定以下同学获得全国十大赌博官网2022年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合考核总分 |
政治经济学 | 候补1 | 102722111202002 | 王颖玥 | 70.96 | 64.00 | 68.18 |
西方经济学 | 候补1 | 102722111202005 | 肖景文 | 80.90 | 51.00 | 68.94 |
西方经济学 | 候补2 | 102722111202006 | 吕胜男 | 92.10 | 34.00 | 68.86 |
西方经济学 | 候补3 | 102722111202003 | 刘小菊 | 79.65 | 51.00 | 68.19 |
西方经济学 | 候补4 | 102722111202004 | 王正洋 | 80.20 | 47.00 | 66.92 |
人口、资源与环境经济学 | 候补1 | 102722111202008 | 施弘燕 | 87.75 | 54.00 | 74.25 |
人口、资源与环境经济学 | 候补2 | 102722111202014 | 孙慧琳 | 85.83 | 43.00 | 68.70 |
人口、资源与环境经济学 | 候补3 | 102722111202009 | 闫烁 | 87.50 | 38.00 | 67.70 |
人口、资源与环境经济学 | 候补4 | 102722111202007 | 黄丹 | 77.33 | 51.00 | 66.80 |
人口、资源与环境经济学 | 候补5 | 102722111202010 | 周磊 | 88.38 | 34.00 | 66.63 |
人口、资源与环境经济学 | 候补6 | 102722111202013 | 朱曼 | 83.92 | 40.00 | 66.35 |
数量经济学 | 候补1 | 102722111202017 | 黄立玮 | 86.08 | 69.00 | 79.25 |
数量经济学 | 候补2 | 102722111202016 | 高天天 | 81.67 | 69.00 | 76.60 |
数量经济学 | 候补3 | 102722111202020 | 沈舒 | 86.42 | 45.00 | 69.85 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至caqok@sufe.edu.cn
联系人:陈爱琴
电 话:021-65903224
十大赌博靠谱信誉的平台经济公司
2022年1月20日