根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、 入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 崔灿 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 政治经济学 |
2 | 范雷浩 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 政治经济学 |
3 | 高雨萌 | 安徽大学 | 经济学 | 政治经济学 |
4 | 覃永丹 | 西安交通大学 | 经济学 | 政治经济学 |
5 | 许晗 | 曲阜师范大学 | 经济统计学 | 政治经济学 |
6 | 臧雪伊 | 中国人民大学 | 经济学 | 政治经济学 |
7 | 赵清 | 辽宁大学 | 经济学 | 政治经济学 |
8 | 朱锟 | 山东大学 | 经济学(新文科PPE基地班) | 政治经济学 |
9 | 郭家兴 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 经济史 |
10 | 彭依菁 | 上海外国语大学 | 工商管理(计算金融与财务管理) | 经济史 |
11 | 张凯悦 | 南昌大学 | 经济学 | 经济史 |
12 | 赵薪彭 | 吉林大学 | 经济学 | 经济史 |
13 | 郭梦婷 | 西北政法大学 | 经济学 | 经济思想史 |
14 | 李欣泽 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 经济思想史 |
15 | 卢鹏 | 南昌大学 | 经济学(现代经济学) | 经济思想史 |
16 | 张凯凌云 | 西南大学 | 金融学 | 经济思想史 |
17 | 陈相林 | 吉林大学 | 理科试验班(唐敖庆班,数学) | 经济学门类大口径 |
18 | 程一然 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
19 | 戴君雯 | 中国人民大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
20 | 戴溪 | 中央财经大学 | 经济学(基地班) | 经济学门类大口径 |
21 | 高宇航 | 华中科技大学 | 金融学(国际交流) | 经济学门类大口径 |
22 | 管烨萱 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
23 | 胡力源 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
24 | 胡展畅 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班(经济学与数学双学位) | 经济学门类大口径 |
25 | 金元 | 中南财经政法大学 | 经济学拔尖人才实验班 | 经济学门类大口径 |
26 | 李嘉琛 | 山东大学 | 金融工程(金融数学与金融工程) | 经济学门类大口径 |
27 | 李思源 | 山东大学 | 经济学(新文科PPE基地班) | 经济学门类大口径 |
28 | 李亚萍 | 武汉大学 | 经济学基地班 | 经济学门类大口径 |
29 | 李宇航 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 经济学门类大口径 |
30 | 李政琎 | 东南大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
31 | 林永春 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 经济学门类大口径 |
32 | 刘沁璇 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
33 | 刘熹 | 吉林大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
34 | 刘卓菲 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统(金融智能与信息管理实验班)(主修)经济学(辅修) | 经济学门类大口径 |
35 | 孟童真 | 四川大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
36 | 聂采薇 | 华中科技大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
37 | 屈帅龙 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
38 | 尚云舟 | 兰州大学 | 经济学(基础理论班) | 经济学门类大口径 |
39 | 苏宇晨 | 西安交通大学 | 产业与贸易经济 | 经济学门类大口径 |
40 | 王安绪 | 四川大学 | 经济学(拔尖计划) | 经济学门类大口径 |
41 | 王奥成 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 经济学门类大口径 |
42 | 王敏怡 | 中央财经大学 | 经济学(数理经济与数理金融) | 经济学门类大口径 |
43 | 许卓雅 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 经济学门类大口径 |
44 | 杨英卓 | 南开大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
45 | 袁晓钰 | 华中科技大学 | 经济学(创新实验班) | 经济学门类大口径 |
46 | 张静 | 中南财经政法大学 | 经济学统计学双学位专业 | 经济学门类大口径 |
47 | 张文佳 | 北京理工大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
48 | 郑雷 | 南京大学 | 环境科学(环境规划与管理方向) | 经济学门类大口径 |
49 | 郑毅帆 | 厦门大学 | 财政学(主修);数理统计(辅修) | 经济学门类大口径 |
50 | 曾凌 | 大连理工大学 | 金融 | 金融硕士 |
51 | 陈泓栎 | 兰州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
52 | 陈佳彤 | 东华大学 | 金融学 | 金融硕士 |
53 | 陈家庚 | 南开大学 | 经济伯苓班 | 金融硕士 |
54 | 陈丽芝 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 金融硕士 |
55 | 陈欣 | 厦门大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
56 | 陈泳霖 | 苏州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
57 | 褚心然 | 福州大学 | 数理金融 | 金融硕士 |
58 | 褚悦 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 金融硕士 |
59 | 戴诗淇 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 |
60 | 邓欣玥 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 金融硕士 |
61 | 邓子杰 | 江南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
62 | 丁玉泽 | 华东理工大学 | 经济学 | 金融硕士 |
63 | 董晓雪 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 金融硕士 |
64 | 杜晓静 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
65 | 段紫霞 | 武汉大学 | 保险精算试验班 | 金融硕士 |
66 | 方鹏 | 苏州大学 | 金融数学 | 金融硕士 |
67 | 冯茗馨 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
68 | 耿然 | 云南大学 | 会计学 | 金融硕士 |
69 | 关晓菲 | 云南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
70 | 郭晗笑 | 山东大学 | 金融学 | 金融硕士 |
71 | 郭艺欣 | 东北大学 | 金融学 | 金融硕士 |
72 | 郭逸潇 | 南京理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
73 | 韩思颖 | 哈尔滨工业大学 | 计算金融 | 金融硕士 |
74 | 贺陈涵君 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
75 | 侯雨辰 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 |
76 | 胡嘉欣 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
77 | 胡闻洛 | 华东理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
78 | 胡永峰 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
79 | 扈小龙 | 武汉大学 | 数理金融 | 金融硕士 |
80 | 黄佳敏 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 |
81 | 黄修烨 | 湖南大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
82 | 江月恒 | 上海大学 | 信息与计算科学 | 金融硕士 |
83 | 金乐恬 | 吉林大学 | 应用金融 | 金融硕士 |
84 | 金叶 | 西南财经大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
85 | 阚天航 | 厦门大学 | 金融学国际化试验班 | 金融硕士 |
86 | 兰文洁 | 华东师范大学 | 经济学 | 金融硕士 |
87 | 李步升 | 华南理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
88 | 李蕊 | 南开大学 | 经管法特色班 | 金融硕士 |
89 | 李瑞婷 | 西北大学 | 金融学 | 金融硕士 |
90 | 李尚椿 | 中国政法大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
91 | 李思娴 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
92 | 李洋 | 西北大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
93 | 李雨桁 | 天津大学 | 金融学 | 金融硕士 |
94 | 梁泽宇 | 华中科技大学 | 经济学 | 金融硕士 |
95 | 林湘宁 | 中央民族大学 | 经济学 | 金融硕士 |
96 | 林子楠 | 中国海洋大学 | 金融学CFA实验班 | 金融硕士 |
97 | 刘航岐 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
98 | 刘亦金 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
99 | 刘芷萱 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 |
100 | 罗康熙 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 |
101 | 吕亦斐 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 |
102 | 马芳芳 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
103 | 马青 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
104 | 马滢珊 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
105 | 毛恒瑞 | 武汉理工大学 | 数理金融实验班 | 金融硕士 |
106 | 梅露菡 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 金融硕士 |
107 | 孟姝含 | 四川大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
108 | 孟媛 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
109 | 聂蓉 | 上海大学 | 金融学 | 金融硕士 |
110 | 彭敏 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 金融硕士 |
111 | 戚竞文 | 天津大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
112 | 亓秋月 | 山东大学 | 金融学 | 金融硕士 |
113 | 沈卓成 | 云南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
114 | 盛添一 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 |
115 | 盛韵辰 | 哈尔滨工业大学(威海) | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
116 | 施磊 | 中国矿业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
117 | 石智方 | 华东师范大学 | 经济学菁英班 | 金融硕士 |
118 | 史江楠 | 华中科技大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
119 | 隋凡卉 | 天津大学 | 金融学 | 金融硕士 |
120 | 谈周涛 | 四川大学 | 经济学 | 金融硕士 |
121 | 谭天宇 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
122 | 王沐晴 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
123 | 王歆怡 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融硕士 |
124 | 王宜凯 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
125 | 王雨芃 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 | 金融硕士 |
126 | 闻永怡 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融硕士 |
127 | 吴丽君 | 安徽大学 | 金融学 | 金融硕士 |
128 | 吴颖欣 | 华南理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
129 | 吴宇航 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
130 | 辛悦 | 上海大学 | 金融学 | 金融硕士 |
131 | 邢飞雪 | 郑州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
132 | 邢榕 | 西南财经大学 | 会计学 | 金融硕士 |
133 | 熊梦娇 | 华中科技大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
134 | 熊子超 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 金融硕士 |
135 | 徐凯 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
136 | 徐明昕 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融硕士 |
137 | 薛皓元 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 金融硕士 |
138 | 杨佳娜 | 华南理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
139 | 姚曼琳 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士 |
140 | 易林枫 | 重庆大学 | 信息管理与信息系统 | 金融硕士 |
141 | 应沁均 | 中央财经大学 | 经济学 | 金融硕士 |
142 | 于宁忆 | 中国海洋大学 | 金融学 | 金融硕士 |
143 | 张嘉怡 | 南方科技大学 | 金融学 | 金融硕士 |
144 | 张雯 | 西南交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
145 | 张薪志 | 南京理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
146 | 张艺蕾 | 山东大学 | 金融学 | 金融硕士 |
147 | 赵孟洋 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
148 | 郑世莹 | 大连理工大学 | 经济学 | 金融硕士 |
149 | 周逸格 | 华东理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
二、 入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 庄泓睿 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | 政治经济学 | 候补1 |
2 | 孙梓烨 | 山东财经大学 | 经济学(实验班) | 政治经济学 | 候补2 |
3 | 安然 | 河北工业大学 | 经济学 | 政治经济学 | 候补3 |
4 | 李佳音 | 辽宁大学 | 经济学 | 政治经济学 | 候补4 |
5 | 温昌勇 | 南昌大学 | 国际商务 | 政治经济学 | 候补5 |
6 | 薛力红 | 河南大学 | 金融学 | 政治经济学 | 候补6 |
7 | 鲍涛 | 宁波大学 | 金融学 | 经济史 | 候补1 |
8 | 江一洲 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 经济史 | 候补2 |
9 | 周晶晶 | 安徽大学 | 经济学 | 经济史 | 候补3 |
10 | 王兴平 | 华北电力大学 | 经济学 | 经济史 | 候补4 |
11 | 广雅会 | 安徽大学 | 经济学 | 经济思想史 | 候补1 |
12 | 刘昕宇 | 东北农业大学 | 国际经济与贸易 | 经济思想史 | 候补2 |
13 | 叶文旭 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 经济学门类大口径 | 候补1 |
14 | 郑思岚 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补2 |
15 | 郭禹棋 | 中南财经政法大学 | 经济学拔尖人才实验班 | 经济学门类大口径 | 候补3 |
16 | 王伊婷 | 中央财经大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补4 |
17 | 乔松源 | 山东大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补5 |
18 | 陈奎 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 | 候补6 |
19 | 钱凤茹 | 吉林大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补7 |
20 | 王珩鉴 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 | 候补8 |
21 | 庄园 | 东北大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补9 |
22 | 肖洁 | 中国海洋大学 | 金融学(CFA) | 经济学门类大口径 | 候补10 |
23 | 蔡思翔 | 中央民族大学 | 经济学(拔尖人才创新班) | 经济学门类大口径 | 候补11 |
24 | 张继萍 | 首都经济贸易大学 | 经济学(实验班) | 经济学门类大口径 | 候补12 |
25 | 李沐竺 | 西南财经大学 | 金融学(CFA国际化实验班) | 经济学门类大口径 | 候补13 |
26 | 张靓怡 | 西北大学 | 经济学(基地班) | 经济学门类大口径 | 候补14 |
27 | 蔡易男 | 吉林大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补15 |
28 | 舒丹怡 | 四川大学 | 经济学(拔尖计划) | 经济学门类大口径 | 候补16 |
29 | 朱晨昊 | 重庆大学 | 寅初经管国际实验班 | 经济学门类大口径 | 候补17 |
30 | 黄逸涵 | 湖南大学 | 金融学 | 经济学门类大口径 | 候补18 |
31 | 卢欣一 | 中国社会科学院大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补19 |
32 | 石嘉柔 | 华东理工大学 | 金融学 | 经济学门类大口径 | 候补20 |
33 | 郭子川 | 安徽大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补21 |
34 | 纪洁泓 | 华南师范大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补22 |
35 | 徐冉 | 上海大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补23 |
36 | 李楚嫣 | 中央财经大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补24 |
37 | 罗雨骁 | 四川大学 | 计算金融交叉试验班 | 经济学门类大口径 | 候补25 |
38 | 姚依宁 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 经济学门类大口径 | 候补26 |
39 | 罗冰岩 | 四川大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补27 |
40 | 李沛涵 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 经济学门类大口径 | 候补28 |
41 | 陈旸 | 郑州大学 | 金融学 | 经济学门类大口径 | 候补29 |
42 | 方沛琳 | 江西财经大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补30 |
43 | 王思睿 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补1 |
44 | 吕霖 | 中山大学 | 金融 | 金融硕士 | 候补2 |
45 | 黄立涵 | 厦门大学 | 经济统计学 | 金融硕士 | 候补3 |
46 | 杨晗 | 武汉大学 | 数理金融试验班 | 金融硕士 | 候补4 |
47 | 辛心仪 | 西南财经大学 | 经济学 | 金融硕士 | 候补5 |
48 | 郑瑶 | 东北财经大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补6 |
49 | 张永琦 | 华中科技大学 | 经济学 | 金融硕士 | 候补7 |
50 | 李婧 | 北京师范大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补8 |
51 | 王雯静 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补9 |
52 | 潘奕昊 | 对外经济贸易大学 | 经济与金融 | 金融硕士 | 候补10 |
53 | 文宇涵 | 西南财经大学 | 经济学 | 金融硕士 | 候补11 |
54 | 陈子惠 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补12 |
55 | 汤屹强 | 云南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补13 |
56 | 成钰瑶 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补14 |
57 | 刘怡 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补15 |
58 | 洪笛铭 | 吉林大学 | 会计学 | 金融硕士 | 候补16 |
59 | 周恺耘 | 四川大学 | 财务管理 | 金融硕士 | 候补17 |
60 | 钟振华 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补18 |
61 | 谢琳彦 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 | 候补19 |
62 | 陆光琳 | 辽宁大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补20 |
63 | 乔佳 | 中央财经大学 | 投资学 | 金融硕士 | 候补21 |
64 | 徐莉娜 | 厦门大学 | 经济学 | 金融硕士 | 候补22 |
65 | 李泓宇 | 华东理工大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补23 |
66 | 粟文元 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融硕士 | 候补24 |
67 | 王梓熠 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补25 |
68 | 向盼 | 重庆大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补26 |
69 | 沈妤恬 | 武汉大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补27 |
70 | 张苧心 | 东南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补28 |
71 | 杜沐 | 四川大学 | 金融 | 金融硕士 | 候补29 |
72 | 孙猛 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补30 |
73 | 李婉 | 南京理工大学 | 金融 | 金融硕士 | 候补31 |
74 | 丁小龙 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 金融硕士 | 候补32 |
75 | 宋禾芃 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补33 |
76 | 王思源 | 西南财经大学 | 金融工程 | 金融硕士 | 候补34 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:021-65903224,65902748
邮箱:caqok@sufe.edu.cn
全国十大赌博官网
2022年7月4日